2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 6 |
Pos. in classifica | 143 |
Punti | 373 |
Punti validi (best 14) | 373 |
Best 2016 | 4:38 |
Media 2016 | 4:59 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 171 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 121 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 128 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 95 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 150 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 115 | 60 | 48,7% | 1:48:55 | 5:09 | 56 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 146 | 118 | 19,9% | 54:16 | 5:16 | 29 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 75 | 44 | 42,7% | 49:24 | 5:13 | 32 | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 151 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 125 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 132 | 50 | 62,9% | 1:45:07 | 4:58 | 83 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 93 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 116 | 41 | 65,5% | 45:31 | 4:38 | 75 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 142 | 44 | 69,7% | 47:54 | 4:39 | 98 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 108 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 125 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 177 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 175 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
373 |